Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
PC800 pH/Leitfähigkeit Labor-Multi-Parameter-Messgerät
Bestell-Nr.: 28APE190130
690,00 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: APERA Instruments
- Artikel-Nr: 28APE190130
- IDL: SON0097503
- Warengruppe: Elektrochemische Messgeräte
Alle Elektrochemische Messgeräte von APERA Instruments zeigen - Schlagworte: Leitfähigkeitsmessgeräte, ph-Meter, Sauerstoffmessgeräte
- Gültigkeit: 30.09.2026
- Letztes Update: 30.09.2025
Das APERA Instruments PC800 ist ein einfach zu bedienendes und zuverlässiges Multiparameter-Messgerät für Labore in Forschung und Wissenschaft.
- Inklusive hochwertiger 201T-F 3-in-1 pH-Elektrode und 2301T-F Leitfähigkeits-Elektrode
- Großes, beleuchtetes LCD zeigt gleichzeitig pH/Leitfähigkeit/TDS/Salzgehalt/Resistivität und Temperatur an, sowie zusätzliche Mess- und Kalibrierinformationen
- Automatische 1 bis 4 Punkt- Kalibrierung mit automatischer Kalibrationserinnerung
- GLP-Datenverwaltung (1000 Gruppen) mit Datenausgabe über USB
- Inklusive flexiblem Elektrodenhalter
Technische Daten:
| pH
| Messbereich | -2,00 bis 19,99 |
| Auflösung | 0,1/0,01 | |
| Genauigkeit | ±0,01 ± 1 digit | |
| Kalibrierung | Automatische 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung | |
| Eingangsstrom | ≤ 10⁻¹² A | |
| Eingangsimpedanz | ≥ 10¹² Ω | |
| Stabilität | ±0,01 ± 1 digit / 3 Stunden | |
| Temperaturkompensation | 0 bis 100 °C (automatisch oder manuell) | |
| mV | Messbereich | ±1999 mV |
| Auflösung | 1 mV | |
| Genauigkeit | 0,1 % F.S. ± 1 digit | |
| Leitfähigkeit | Messbereich | Gesamt: 0 bis 200 mS/cm 0,00 bis 19,99 μS/cm 20,0 bis 199,9 μS/cm 200 bis 1999 μS/cm 2,00 bis 19,99 mS/cm 20,0 bis 199,9 mS/cmTDS: 0 bis 100 g/l Salzgehalt: 0 bis 100 ppt Resistivität: 0 bis 100 MΩ*cm |
| Auflösung | 0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 1 μS/cm; 0,01mS/cm; 0,1 mS/cm | |
| Genauigkeit | ±1,0 % F.S. ± 1 digit | |
| Zellkonstante | 0,1/1/10 cm¯¹ | |
| Temperaturkompensation | 0 bis 50 °C (automatisch oder manuell) | |
| Temperatur | Messbereich | 0 bis 100 °C |
| Auflösung | 0,1 °C | |
| Genauigkeit | ±0,5 °C ± 1 digit | |
| Weiteres | Elektrodenanschlüsse | pH/Leitfähigkeit: BNC; Temperatur: Cinch |
| Speicherplätze | 1000 Gruppen | |
| Speicherwerte | Nummerierung, Datum, Uhrzeit, Messwert, Einheit, Temperatur | |
| Datenausgabe | USB, PC-Link-Software | |
| Netzteil | DC 9 V/300 mA | |
| Gehäuseschutzart | IP54 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser) | |
| Maße | 240 × 235 × 103 mm (mit Karton 270 × 250 × 180 mm) | |
| Gewicht | 1 kg (mit Karton 3,2 kg) |
Lieferumfang:
- PC800 Multiparameter-Messgerät
- 201T-F pH-Elektrode
- 2301T-F Leitfähigkeits-Elektrode
- 602 Elektrodenhalter
- pH-Kalibrierlösungen (pH 4,00; pH 7,00; pH 10,01) je 50ml
- Leitfähigkeit-Standardlösungen (84 μS/cm; 1413 μS/cm; 12,88 mS/cm) je 50ml
- USB Kabel
- PC-Link Software
- Bedienungsanleitung
- Netzteil
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE 28154958 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | APERA Instruments (Europe) GmbH |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |



