Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Digitales Refraktometer PCE-DRB 2
Bestell-Nr.: PCEDRB2
386,90 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-DRB 2
- Warengruppe: Refraktometer
Alle Refraktometer von PCE Instruments zeigen - Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026
Das digitale Refraktometer ist ein wasserdichtes Handmessgerät zur Bestimmung des Zuckergehaltes, mit einem Messbereich von 0 bis 90 % Brix. Das Messergebnis und die Temperatur des zu messenden Mediums werden Ihnen im großen LCD des digitalen Refraktometers in zwei Zeilen angezeigt. Je nach Typ des digitalen Refraktometers ist die Messung von Sacchrose, Dextran, Fruktose, Glukose, Laktose, Maltose und Brechungsindex, mit nur vier bis fünf Tropfen Probeflüssigkeit, schnell und einfach durchzuführen. Die Anwendungsbereiche der digitalen Refraktometer erstrecken sich von der Obsternte über die Obstsortierung und Begutachtung bis hin zur Qualitätskontrolle. Weitere Einsatzgebiete finden sich in der Lebensmittelindustrie zur Kontrolle von Inhaltsstoffen und Einhaltung verschiedener Normen.
Der trichterförmige Edelstahlring schützt das Glasprisma weitgehend vor mechanischer Beschädigung und unterstützt das Aufbringen der Probenflüssigkeit. Die interne Lichtquelle erlaubt Messungen unter Kunstlichtbedingungen, ohne das hierdurch eine Messwertverfälschung eintritt. Um das Messergebnis zu verbessern, können die digitalen Refraktometer eine Durchschnittsmessung durchführen. Dabei wird die gleiche Probe 15 mal gemessen und der Mittelwert angezeigt.
Technische Spezifikationen:
Technische Spezifikationen:
| Allgemeine technische Daten | |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP65 |
| Akku/Batterie | 1 x 1,5 V AAA Batterie , Alkali-Mangan |
| Kapazität | 1200 mAh |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 121 x 58 x 25 mm |
| Gewicht | 90 g |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 125 mm |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Gehäuse Material: | MYD445 |
| Schutzart (IP): | MYD408 |
| Breite: | 62 mm |
| Höhe: | 28 mm |
| EAN Code: | 4250348716880 |
| EAN Code: | 4250348716880 |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Handgerät: | Nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 0,0620 m |
| Verpackungsbreite: | 0,0500 m |
| Verpackungshöhe: | 0,1000 m |
| Verpackungshöhe: | 0,028 m |
| Verpackungstiefe: | 0,1700 m |
| Verpackungstiefe: | 0,1700 m |
| Verpackungsvolumen: | 0,0009 m³ |
| Verpackungsvolumen: | 0,0008 m³ |
| Transporttemperatur: | -10 - 50 °C |
| Lagertemperatur: | -10 - 50 °C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |



