Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Digitales Refraktometer PCE-DRF 5
Gefahrgut (Versand)
Bestell-Nr.: PCEDRF5
291,90 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-DRF 5
- Warengruppe: Refraktometer
Alle Refraktometer von PCE Instruments zeigen - Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026
Unser digitales Refraktometer bestimmt den prozentualen Anteil von Wasserstoffperoxid in Wasser mit einem Messbereich von 0 bis 61 %. Das Messergebnis und die Temperatur der Probe werden auf dem zweizeiligen LCD-Display des digitalen Refraktometers angezeigt. Unser digitales Refraktometer kann verschiedene Parameter wie Prozent und Brechungsindex mit nur vier bis fünf Tropfen der Probe schnell und genau messen. Die Anwendungsbereiche des digitalen Refraktometers sind sehr breit gefächert: Es wird in der Medizin, Lebensmittelindustrie, Pharmatechnik oder Biologie eingesetzt zur Dekontamination beziehungsweise Sterilisation jeglicher Oberflächen.
Der trichterförmige Edelstahlring schützt das Glasprisma vor Beschädigungen, in das die zu messende Flüssigkeitsprobe eingelegt wird. Die interne Lichtquelle ermöglicht die Messung bei schlechten Lichtverhältnissen. Geliefert wird unser Digitales Refraktometer in einem stabilen Kunstsoff-Etui mit Pipette und Ladekabel.
Technische Spezifikationen:
Technische Spezifikationen:
| Refraktionsindex | |
| Messbereich | 1,333 ... 1,465 nD |
| Auflösung | 0,0001 nD |
| Genauigkeit | ±0,0003 nD |
| Wasserstoffperoxid | |
| Messbereich | 0 ... 61 % |
| Auflösung | 0,1 % |
| Genauigkeit | ±0,2 % |
| Temperatur | |
| Messbereich | 0 ... 40 °C |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Allgemeine technische Daten | |
| Temperaturkompensation | automatisch 10 ... 40 °C |
| Display Typ | LCD |
| Messrate | 1 Hz |
| Automatische Abschaltung | 1 min |
| Probenmenge | 0,2 ... 0,3 ml |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP65 |
| Spannungsversorgung | 5V DC, 500mA |
| Kapazität | 500 mAh |
| Betriebsbedingungen | 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % r. F. |
| Lagerbedingungen | 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 145 x 46 x 27 mm |
| Gewicht | 115 g |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 145 mm |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 50 °C |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Schutzart (IP): | MYD408 |
| Breite: | 46 mm |
| Höhe: | 27 mm |
| EAN Code: | 4250348732767 |
| EAN Code: | 4250348732767 |
| Handgerät: | Nein |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| UN-Nummer: | 38,3 |
| UN-Nummer: | 38,3 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 0,0460 m |
| Verpackungsbreite: | 0,1050 m |
| Verpackungshöhe: | 0,027 m |
| Verpackungshöhe: | 0,0500 m |
| Verpackungstiefe: | 0,1700 m |
| Verpackungstiefe: | 0,1700 m |
| Verpackungsvolumen: | 0,0009 m³ |
| Verpackungsvolumen: | 0,0009 m³ |
| Transporttemperatur: | 0 - 50 °C |
| Transporttemperatur: | 0 - 50 °C |
| Lagertemperatur: | 0 - 50 °C |
| Lagertemperatur: | 0 - 50 °C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |



