Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Luxmeter PCE-LMD 200
Gefahrgut (Versand)
Bestell-Nr.: PCELMD200
2.032,90 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-LMD 200
- Warengruppe: Beleuchtung
Alle Beleuchtung von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Lampe, Leuchte
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026
Das Luxmeter ist ein präzises Messinstrument, das höchsten Ansprüchen an Lichtmessungen gerecht wird. Gemäß DIN 5032-7 erfüllt es die Anforderungen der Präzisionsklasse A, was eine genaue und zuverlässige Erfassung von Lichtintensitäten ermöglicht. Mit einem beeindruckenden Messbereich von 0,000 Lux bis 500.000 Lux ist das Luxmeter äußerst vielseitig einsetzbar. Ob für die Beleuchtungskontrolle am Arbeitsplatz, in Ausstellungen oder im Außenbereich – das Luxmeter deckt eine breite Palette von Anwendungen ab. Die Genauigkeitsklasse A gewährleistet nicht nur präzise Messungen, sondern auch eine hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Dies ist besonders wichtig in Anwendungen, in denen exakte Lichtmessungen von entscheidender Bedeutung sind.
Das Luxmeter verfügt über einen externen Sensor und einen Sondenhalter, der es ermöglicht, Messungen an schwer zugänglichen Stellen durchzuführen und sorgt für maximale Praktikabilität in verschiedenen Einsatzszenarien. Ein weiteres Merkmal des Luxmeters ist der integrierte Messwertspeicher. Mit dieser Funktion können Messergebnisse einfach gespeichert und auch automatisch aufgezeichnet werden. Dies ist besonders nützlich in Situationen, wo die Messwerte für spätere Analysen verwendet werden sollen. Das Luxmeter erstellt ein Text-Dokument in welchem die Daten hinterlegt werden.
Mit Hilfe des Leuchtdichteadapters aus unserem Zubehör kann das Luxmeter für Aufsatzmessungen oder Distanzmessungen mit 1° Messwinkel aufgerüstet werden.
Insgesamt bietet das Luxmeter eine unschlagbare Kombination aus Präzision, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Egal, ob Sie Lichtverhältnisse in Innenräumen, im Freien oder in industriellen Umgebungen messen müssen, dieses Luxmeter ist die ideale Wahl für präzise und zuverlässige Lichtmessungen.
Technische Spezifikationen:
Technische Spezifikationen:
| Beleuchtungsstärke | |
| Messbereich | 0 ... 50 lx |
| Auflösung | 0,001 lx |
| Genauigkeit | Gesamtfehler ?2,0 % (CIE, DIN 5032-7) Klasse A @ 10 ... 40 °C |
| Beleuchtungsstärke | |
| Messbereich | 50 lx ... 5 klx |
| Auflösung | 0,1 lx |
| Genauigkeit | Gesamtfehler ?2,0 % (CIE, DIN 5032-7) Klasse A @ 10 ... 40 °C |
| Beleuchtungsstärke | |
| Messbereich | 5 ... 500 klx |
| Auflösung | 0,01 klx |
| Genauigkeit | Gesamtfehler ?2,0 % (CIE, DIN 5032-7) Klasse A @ 10 ... 40 °C |
| Allgemeine technische Daten | |
| Einheit(en) | lx, klx |
| Display Typ | LCD |
| Display Aktualisierungsrate | 1 x pro Sekunde |
| Messrate | 1 Hz |
| Speichermedium | Micro-SD Karte |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Speicherintervall bis | 60 s |
| Schnittstelle | Micro-USB |
| Norm(en) | DIN 5032-7, ISO/CIE 19476, EN 12464-1, EN 12464-2, EN 12665 |
| Betriebsdauer | 23 h |
| Klassifizierung | A (CIE, DIN 5032-7) |
| Menüsprache | Englisch (US), Polnisch |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Spannungsversorgung | 5V DC / max. 2,1A |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Kapazität | 1500 mAh |
| Betriebsbedingungen | -20 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F. |
| Lagerbedingungen | -20 ... 50 °C , 0 ... 90 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 118 x 74 x 21 mm |
| Weitere Abmessungen | Sondenabmessungen: Ø 44 x 25 mm Verlängerungsstab: ca. 1 m |
| Gewicht | 172 g |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 118 mm |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 60 °C |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Schutzart (IP): | MYD375 |
| Breite: | 74 mm |
| Höhe: | 21 mm |
| EAN Code: | 4250348733849 |
| EAN Code: | 4250348733849 |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 8 GB |
| Handgerät: | Nein |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Netzsteckertyp: | Eurostecker (Typ C) |
| Schnittstelle: | USB |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| UN-Nummer: | 38,3 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 0,0740 m |
| Verpackungsbreite: | 0,3100 m |
| Verpackungshöhe: | 0,021 m |
| Verpackungshöhe: | 0,0800 m |
| Verpackungstiefe: | 0,3600 m |
| Verpackungstiefe: | 0,3600 m |
| Verpackungsvolumen: | 0,0089 m³ |
| Verpackungsvolumen: | 0,0089 m³ |
| Transporttemperatur: | -20 - 50 °C |
| Transporttemperatur: | -20 - 50 °C |
| Lagertemperatur: | -20 - 50 °C |
| Lagertemperatur: | -20 - 50 °C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |



