Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
U-Form Bodenwaage PCE-SD 3000U
Gefahrgut (Versand)
Bestell-Nr.: PCESD3000U
2.674,90 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-SD 3000U
- Warengruppe: Plattformwaagen
Alle Plattformwaagen von PCE Instruments zeigen - Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026
Die U-Form Bodenwaage ist eine eichfähig, geeichte, für den mobilen Einsatz vorgesehen, U-Form Bodenwaage. Die Abmessung der geeichten U-Form Bodenwaage sind der EU-Palettengröße (1200 x 800 mm) angepasst. Die U Form der geeichte Bodenwaage ermöglicht ein bequemes Auflegen der EU-Paletten, indem die Palette direkt mit dem Hubwaagen zwischen die beiden Holme gefahren und auf die Holme der geeichten U-Form Bodenwaage abgelegt werden können. Diese geeichte U-Form Bodenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Um die robuste U-Form Bodenwaage mobil einsetzen zu können verfügt die U-Form Bodenwaage über zwei Rollen und ein Handgriff, somit kann die geeichte U-Form Bodenwaage schnell und einfach auf- und ab- gebaut oder von A nach B transportiert werden. Die Wiegedaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden.
Das Display der geeichten U-Form Bodenwaage befindet sich an einem 3,0 m Kabel zu der U-Wiegeplattform und kann auf einem Tisch bzw. an einer Wand oder optional auf einem Stativ montiert werden. Funktionen der geeichten U-Form Bodenwaage sind: Stückzählfunktion, eine max. min. Wiegung, Rezepturwiegung, Prozentwiegung, durchschnittliche Gewichtsermittlung, Summierfunktion, ein Taragewichtspeicher und einstellbare RS-232 Schnittstelle. Die bidirektionale RS-232-Schnittstelle der geeichten U-Form Bodenwaage erlaubt den Datentransport zu einem PC oder Drucker.
Technische Spezifikationen:
Technische Spezifikationen:
| Wägebereich | |
| Messbereich [Max] | 3000 kg |
| Auflösung [d] | 1 kg |
| Allgemeine technische Daten | |
| Ausgänge | 4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC |
| Messfunktionen | MIN, MAX |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Stückzählfunktion, Summierfunktion, Prozent % Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Statistikfunktion, Rezepturmischwiegung |
| Einheit(en) | kg, lb |
| Display Typ | LED |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 20 mm |
| Schnittstelle | bidirektionale RS232 |
| Mindestlast [Min] | 20 kg |
| Tarierbereich | über den vollen Wiegebereich |
| Eichklasse [e] | M III |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP54, IP67 |
| Spannungsversorgung | 230V 50Hz 8VA |
| Abmessungen ( ) | mm |
| Weitere Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Anzeigevorrichtungen: | LCD/LED-Anzeige |
| Größte Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Schutzart (IP): | MYD402, MYD413 |
| EAN Code: | 4250348712431 |
| EAN Code: | 4250348712431 |
| Schnittstelle: | RS 232 |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Handgerät: | Nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| UN-Nummer: | 38,3 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 0,5000 m |
| Verpackungshöhe: | 1,5313 m |
| Verpackungstiefe: | 1,7500 m |
| Verpackungsvolumen: | 1,7280 m³ |
| Transporttemperatur: | -10 - 40 °C |
| Transporttemperatur: | -10 - 40 °C |
| Lagertemperatur: | -10 - 40 °C |
| Lagertemperatur: | -10 - 40 °C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Großgeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Großgeräte, die in privaten Haushalten genutz werden können. |



