Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Manometer PCE-P05-ICA
Bestell-Nr.: PCEP05ICA
375,90 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-P05-ICA
- Warengruppe: Druckmessgeräte
Alle Druckmessgeräte von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Digitalmanometer
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026
Das Manometer ist ein robustes, kompaktes und umfangreiches Gerät zur Messung von Druck in 11 einstellbaren Einheiten. Das Manometer ist besonders zur lückenlosen Dokumentation Ihrer Messaufgaben geeignet. Auf dem großen Display vom Manometer können die Minimal, Maximal und Durchschnittswerte Ihrer Messung parallel zu dem aktuellen Messwert betrachtet werden. Wenn Sie beispielsweise Druckschwankungen feststellen und dokumentieren möchten, bietet sich die Software an, mit ihrer Hilfe es möglich ist die Messwerte z.B. sekündlich auf den Computer zu übertragen und graphisch, sowie tabellarisch, darstellen zu lassen.
Software
Die Software, inkl. USB-Kabel, ermöglicht es Ihnen Ihre Messaufgaben lückenlos zu dokumentieren. Hierzu bietet das Gerät die Möglichkeit der "Real-Time" Aufnahme: Verbinden Sie hierzu das Manometer per USB mit dem Computer und starten Sie die Speicherung der Messwerte mit dem von Ihnen gewählten zeitlichen Abstand. Anschließend können Sie direkt in der Software Durchschnittswerte errechnen oder die gespeicherten Daten nach Microsoft Excel exportieren. Die englischsprachige Software ist auch von Personen ohne englische Sprachkenntnisse leicht und intuitiv zu bedienen.
Technische Spezifikationen:
Technische Spezifikationen:
| Allgemeine technische Daten | |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Spannungsversorgung | 9V DC, 500 mA |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Akku/Batterie | 1 x 9 V Blockbatterie , Alkali-Mangan |
| Kapazität | 640 mAh |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 210 x 75 x 50 mm |
| Gewicht | 650 g |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 210 mm |
| Größte Betriebstemperatur: | 50 °C |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Breite: | 75 mm |
| Höhe: | 50 mm |
| EAN Code: | 4250348726414 |
| EAN Code: | 4250348726414 |
| Handgerät: | Nein |
| kalibriert/zertifiziert: | Ja |
| Netzsteckertyp: | Eurostecker (Typ C) |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 0,0750 m |
| Verpackungsbreite: | 0,2900 m |
| Verpackungshöhe: | 0,05 m |
| Verpackungshöhe: | 0,1100 m |
| Verpackungstiefe: | 0,4000 m |
| Verpackungstiefe: | 0,4000 m |
| Verpackungsvolumen: | 0,0128 m³ |
| Verpackungsvolumen: | 0,0128 m³ |
| Transporttemperatur: | -10 - 60 °C |
| Transporttemperatur: | -10 - 60 °C |
| Lagertemperatur: | -10 - 60 °C |
| Lagertemperatur: | -10 - 60 °C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |



