Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Manometer PCE-PME 125
Gefahrgut (Versand)
Bestell-Nr.: PCEPME125
189,90 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-PME 125
- Warengruppe: Druckmessgeräte
Alle Druckmessgeräte von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Digitalmanometer
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026
Das digitale Manometer ist ein genaues und kompaktes Messgerät für die Differenzdruckmessung in einer Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. Messung von Filterwiderständen, Druck in Öfen, Blenden, Gas-Luft-Verhältnisausgleich, Verbrennungsprozessen, Klimaanlagen, Lüftungen usw. Das Manometer ist für die Messung von nicht aggressiven und nicht explosiven Gasen geeignet.
Das Manometer bietet eine Vielzahl von Messfunktionen, wie Maximal-, Minimal- und Mittelwertberechnung, eine HOLD-Funktion, eine eingebaute Datenerfassungsfunktion mit einstellbarem Erfassungsintervall und Echtzeitkommunikation mit einem PC sowie Export der erfassten Daten als xls-Datei. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von ca. 13 h. Das Manometer verfügt über einen akustischen Alarm zur Kontrolle während Ihrer Anwendungen. Mit 13 wählbaren Druckmesseinheiten passt es sich flexibel individuellen Bedürfnissen an.
Technische Spezifikationen:
Technische Spezifikationen:
| Differenzdruck | |
| Messbereich | -125 ... +125 Pa |
| Auflösung | 1 Pa |
| Genauigkeit | ±1 % FS |
| Differenzdruck | |
| Messbereich | -1,25 ... +1,25 mbar |
| Auflösung | 0,01 mbar |
| Genauigkeit | ±1 % FS |
| Allgemeine technische Daten | |
| Messfunktionen | MIN, MAX, HOLD, AVG |
| Einheit(en) | inHg, Pa, bar, mmHg, mbar, hPa, inH?O, kPa, psi, kg/cm², PSI, Ozf/in², ftH?O |
| Display Typ | LC-Farbdisplay |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Speicherkapazität | 15996 Messungen |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Speicherintervall bis | 9999 s |
| Schnittstelle | USB-C |
| Betriebsdauer | 13 h |
| Automatische Abschaltung von ... bis | 1 ... 99 min. |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Alarm | akustisch |
| Alarmmodi | Oberhalb, Unterhalb |
| Überdruck | 3 kPa |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Spannungsversorgung | 5 V |
| Akku/Batterie | 1 x 3,7 V 803040 , Lithium-Polymer-Akku |
| Kapazität | 1000 mAh |
| Betriebsbedingungen | -10 ... 60 °C , 0 ... 95 % r. F. |
| Lagerbedingungen | -10 ... 60 °C , 0 ... 95 % r. F. |
| Abmessungen ( B x H x T ) | 63 x 162 x 32 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 60 °C |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Schutzart (IP): | MYD375 |
| Breite: | 63 mm |
| Tiefe: | 32 mm |
| Höhe: | 162 mm |
| EAN Code: | 4250348733757 |
| EAN Code: | 4250348733757 |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 15996 Messungen |
| Handgerät: | Nein |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Schnittstelle: | USB |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| UN-Nummer: | 38,3 |
| UN-Nummer: | 38,3 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 0,2100 m |
| Verpackungsbreite: | 0,0630 m |
| Verpackungshöhe: | 0,162 m |
| Verpackungshöhe: | 0,0650 m |
| Verpackungstiefe: | 0,2700 m |
| Verpackungstiefe: | 0,2700 m |
| Verpackungsvolumen: | 0,0037 m³ |
| Verpackungsvolumen: | 0,0037 m³ |
| Transporttemperatur: | -10 - 60 °C |
| Transporttemperatur: | -10 - 60 °C |
| Lagertemperatur: | -10 - 60 °C |
| Lagertemperatur: | -10 - 60 °C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |



