Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Druck-Datenlogger PCE-PDR 10
Bestell-Nr.: PCEPDR10
312,90 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-PDR 10
- Warengruppe: Druckmessgeräte
Alle Druckmessgeräte von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Digitalmanometer
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026
Der Druck-Datenlogger ist eine Anzeige zur Messung von Druck. An diesen Druck-Datenlogger können bis zu drei Drucksensoren angeschlossen und synchron ausgelesen und geloggt werden. Durch das 4 ... 20 mA Eingangssignal können viele verschiedene Drucksensoren angeschlossen werden. Dank des weiterentwickelten Speicherintervalls können auch Messwerte erst ab einer Änderung von ±10 Digits durch den Druck-Datenlogger gespeichert werden. Dadurch werden konstante und überflüssige Messwerte durch den Druck-Datenlogger gefiltert. Dies spart eine Menge an Speicherplatz.
Mit dem Standfuß kann der Druck-Datenlogger frei an einem Arbeitsplatz positioniert werden. Durch das im Lieferumfang befindliche Wandmontageset kann der Druck-Datenlogger auch fest an eine Wand montiert werden.
Technische Spezifikationen:
Technische Spezifikationen:
| Allgemeine technische Daten | |
| Spannungsversorgung | 9 V / 1 A |
| Akku/Batterie | 6 x 1,5 V AAA Batterie , Alkali-Mangan |
| Kapazität | 1200 mAh |
| Betriebsbedingungen | 0 ... 50 °C , 0 ... 85 % r. F. |
| Lagerbedingungen | 0 ... 50 °C , 0 ... 85 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 132 x 80 x 32 mm |
| Gewicht | 199 g |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 132 mm |
| Größte Betriebstemperatur: | 50 °C |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 32 mm |
| EAN Code: | 4250348719621 |
| EAN Code: | 4250348719621 |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Handgerät: | Nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 0,0650 m |
| Verpackungsbreite: | 0,0800 m |
| Verpackungshöhe: | 0,1500 m |
| Verpackungshöhe: | 0,032 m |
| Verpackungstiefe: | 0,2700 m |
| Verpackungstiefe: | 0,2700 m |
| Verpackungsvolumen: | 0,0026 m³ |
| Verpackungsvolumen: | 0,0026 m³ |
| Transporttemperatur: | 0 - 50 °C |
| Transporttemperatur: | 0 - 50 °C |
| Lagertemperatur: | 0 - 50 °C |
| Lagertemperatur: | 0 - 50 °C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |



