Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Radon Monitor PCE-RD 75
Gefahrgut (Versand)
Bestell-Nr.: PCERD75
189,90 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-RD 75
- Warengruppe: Gasmessgeräte
Alle Gasmessgeräte von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Gasanalysatoren
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026
Unser Radon Monitor bietet präzise Messungen der Radonkonzentration in Innenräumen mit einem Messbereich von 6 Bq/m³ bis 10 kBq/m³. Der integrierte Radon-Puls-Ionisationskammer Sensor liefert innerhalb einer Stunde zuverlässige Ergebnisse mit einer Genauigkeit von 10 %. Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert und können als kumulativer Mittelwert sowie als 12-, 24-, 48- und 96-Stunden-Werte angezeigt werden. Eine Langzeitdatenspeicherung von bis zu 508 Tagen ermöglicht die automatische Datensicherung und den Datenexport über USB mittels USB-Flash-Drive-Protokoll, so dass keine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist.
Der Radon Monitor ist mit einem 2,1-Zoll-HD-Touchscreen ausgestattet, der eine klare, farbige Darstellung der aktuellen Radonwerte ermöglicht. Die automatische Energiesparfunktion und der Ruhemodus des Bildschirms optimieren den Energieverbrauch. Unser Radon Monitor verfügt über einen akustischen Alarm bei erhöhten Radonwerten, Echtzeiterkennung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie eine wiederaufladbare Lithiumbatterie mit langer Lebensdauer.
Der Radon Monitor eignet sich für den Einsatz in Wohnräumen, Büros, Schulen und Industriegebäuden, um sicherzustellen, dass die Radonkonzentration stets im sicheren Bereich bleibt. Er ist ein wichtiges Hilfsmittel für Hausbesitzer, Vermieter und Bauunternehmen, um Gesundheitsrisiken durch Radonexposition wirksam zu minimieren und eine sichere Innenraumluft zu gewährleisten.
Technische Spezifikationen:
Technische Spezifikationen:
| Strahlung | |
| Messbereich | 6 Bq/m³ ... 10 kBq/m³ |
| Auflösung | 1 Bq/m³ |
| Genauigkeit | ±10 % |
| Allgemeine technische Daten | |
| Messfunktionen | Kumulativer Durchschnitt, 12h-Wert, 24h-Wert, 48h-Wert, 96h-Wert |
| Einheit(en) | Bq/m³, pCi/L |
| Display Typ | HD-Touchscreen |
| Displaygröße | 2,1 Zoll |
| Displayauflösung | 480 x 480 Pixel |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Speicherinformationen | Daten werden nach dem Stopp oder Neustart der Messung automatisch für 508 Tage gespeichert und können über USB auf dem Computer abgerufen werden. |
| Schnittstelle | USB-C |
| Betriebsdauer | 12 Tag(e) |
| Alarm | akustisch |
| Sensoren | Radon-Puls-Ionisationskammer |
| Messinterval | 10 min |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Akku/Batterie | 1 x 3,7 V intern , Lithium-Ionen Akku |
| Kapazität | 5000 mAh |
| Betriebsbedingungen | -10 ... 45 °C , 0 ... 80 % r. F. |
| Lagerbedingungen | -10 ... 45 °C , 0 ... 80 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 130 x 80 x 80 mm |
| Gewicht | 320 g |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 130 mm |
| Größte Betriebstemperatur: | 45 °C |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Schutzart (IP): | MYD375 |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| EAN Code: | 4250348737106 |
| EAN Code: | 4250348737106 |
| Handgerät: | Nein |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Schnittstelle: | USB |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| UN-Nummer: | 38,3 |
| UN-Nummer: | 38,3 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 0,1270 m |
| Verpackungsbreite: | 0,0800 m |
| Verpackungshöhe: | 0,08 m |
| Verpackungshöhe: | 0,0850 m |
| Verpackungstiefe: | 0,1600 m |
| Verpackungstiefe: | 0,1600 m |
| Verpackungsvolumen: | 0,0017 m³ |
| Verpackungsvolumen: | 0,0017 m³ |
| Transporttemperatur: | -10 - 45 °C |
| Transporttemperatur: | -10 - 45 °C |
| Lagertemperatur: | -10 - 45 °C |
| Lagertemperatur: | -10 - 45 °C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |



