Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Viskosimeter PCE-RVI 2
Bestell-Nr.: PCERVI2
1.305,90 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-RVI 2
- Warengruppe: Viskosimeter
Alle Viskosimeter von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Tauchauslaufbecher
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026
Das Viskosimeter hat einen Messbereich von 1 ... 100.000 cp. Mit einer Genauigkeit von <±2 % v. Mb. ist das Viskosimeter ein präzises Messmittel, um die Viskosität einer Probenflüssigkeit zu bestimmen. Die Viskosität ermittelt das Viskosimeter anhand der eines anliegenden mechanischen Widerstandes, der entgegengesetzt der Rotationsbewegung einer Spindel wirkt. Das Viskosimeter kann mit einer einstellbaren Drehzahl im Bereich zwischen 6 … 60 RPM betrieben werden.
Viele Flüssigkeiten werden einer thermischen Belastung ausgesetzt und verändern daher ihre Viskosität, wie zum Beispiel Motorenöle. Genau hier kommt das Viskosimeter zum Einsatz. Mit dem Eintauchtemperaturfühler (optional) kann die Temperatur eines Prüflings während der Messung zwischen 0 … 100 °C bestimmt werden. Um einen Verlauf der Messung zu erhalten, kann das Viskosimeter über die RS232 Schnittstelle mit einem PC verbunden werden. Mit der optionalen Software kann dann während einer Messung ein Temperatur- und Viskositätsverlauf erstellt werden.
Damit die Messspindel immer senkrecht in dem zu messenden Medium befindet, kann das Viskosimeter über die Standfüße nivelliert werden. Zur Überprüfung der korrekten Ausrichtung befindet sich auf dem Viskosimeter eine Libelle. Gleichzeitig kann die Prüfvorrichtung vom Viskosimeter im Ganzen um 25 cm höhenverstellt werden, um die Spindel passend zu positionieren.
Technische Spezifikationen:
Technische Spezifikationen:
| Viskosität | |
| Messbereich | 1 ... 100000 cp |
| Auflösung | 0,01 cp |
| Genauigkeit | ±2 % v.Mb. |
| Allgemeine technische Daten | |
| Schnittstelle | RS232 |
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % |
| Messzeit einstellbar | 30 ... 3600 s |
| Spindel | L1 ... L4 |
| Probenmenge | 250 ... 400 ml (abhängig von der Spindel) |
| Drehzahl einstellbar | 6, 12, 30, 60 RPM |
| Menüsprache | Englisch (US), Deutsch |
| Schutzklasse (Gerät) | IP21 |
| Spannungsversorgung | 12 V DC, 2 A |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Betriebsbedingungen | 5 ... 35 °C , 0 ... 80 % r. F. |
| Lagerbedingungen | 5 ... 35 °C , 0 ... 80 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 400 x 200 x 430 mm |
| Gewicht | 4800 g |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 400 mm |
| Größte Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Schutzart (IP): | MYD375 |
| Spannungsversorgung: | MYD201 |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 430 mm |
| EAN Code: | 4250348727565 |
| EAN Code: | 4250348727565 |
| Handgerät: | Nein |
| Schnittstelle: | RS 232 |
| Netzsteckertyp: | Eurostecker (Typ C) |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 0,2000 m |
| Verpackungshöhe: | 0,43 m |
| Verpackungstiefe: | 0,4600 m |
| Verpackungsvolumen: | 0,0431 m³ |
| Transporttemperatur: | 5 - 35 °C |
| Transporttemperatur: | 5 - 35 °C |
| Lagertemperatur: | 5 - 35 °C |
| Lagertemperatur: | 5 - 35 °C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |



