Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Thermo-Hygro-Barometer PCE-THB 38
Bestell-Nr.: PCETHB38
183,90 € für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: PCE Instruments
- Artikel-Nr: PCE-THB 38
- Warengruppe: Barometer
Alle Barometer von PCE Instruments zeigen - Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026
Das Thermo-Hygro-Barometer ist zur Messung und digitalen Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit, der Umgebungstemperatur und des barometrischen Druckes geeignet. Die Temperatur wird mit einem RTD Sensor und die relative Luftfeuchtigkeit mit einem kapazitiven Sensor mit hoher Wiederholgenauigkeit gemessen.
Zusätzlich kalkuliert das Thermo-Hygro-Barometer auch den Taupunkt. Das Thermo-Hygro-Barometer zeigt weiterhin den atmosphärischen Druck in einem Bereich von 10 - 1100 hPa an. Somit besitzen Sie mit diesem Gerät ein komplettes Thermo-Hygro-Barometer.
Technische Spezifikationen:
Technische Spezifikationen:
| Allgemeine technische Daten | |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Akku/Batterie | 4 x 1,5 V AAA Batterie , Alkali-Mangan |
| Kapazität | 1200 mAh |
| Betriebsbedingungen | 0 ... 50 °C , 0 ... 80 % r. F. |
| Lagerbedingungen | 0 ... 50 °C , 0 ... 80 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 210 x 40 x 40 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 210 mm |
| Größte Betriebstemperatur: | 50 °C |
| Messbare Parameter: | MYD557 |
| Messbare Parameter: | Relative Luftfeuchtigkeit |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Breite: | 40 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| EAN Code: | 4250348701442 |
| EAN Code: | 4250348701442 |
| Handgerät: | Nein |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 0,0400 m |
| Verpackungsbreite: | 0,1000 m |
| Verpackungshöhe: | 0,0650 m |
| Verpackungshöhe: | 0,04 m |
| Verpackungstiefe: | 0,2200 m |
| Verpackungstiefe: | 0,2200 m |
| Verpackungsvolumen: | 0,0014 m³ |
| Verpackungsvolumen: | 0,0014 m³ |
| Transporttemperatur: | 0 - 50 °C |
| Transporttemperatur: | 0 - 50 °C |
| Lagertemperatur: | 0 - 50 °C |
| Lagertemperatur: | 0 - 50 °C |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |



