Artikel filtern
| |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Neuer Artikel
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 102119819 | Membranfilter 0,2 µ f. Druckausgleichset DURAN® Ersatz-Membranfilter 0,2 µm, für... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 101592050 | Membranfilter Celluloseacetat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm | |
| 101592047 | Membranfilter Celluloseacetat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | |
| 101592025 | Membranfilter Celluloseacetat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm | |
| AC045142BL | Membranfilter Celluloseacetat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 142 mm | |
| 101591047 | Membranfilter Celluloseacetat, 0,2 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 101593039 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,2 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm | |
| 101593036 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,2 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | |
| 101593035 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,2 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm | |
| 101593041 | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm | |
| NC08050BL | Membranfilter Cellulosenitrat, 0,8 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 101595204 | Glasfaserfilter GF52, binderfrei, 54 g/qm, Rundfilter 47 mm | |
| GF556090 | Glasfaserfilter GF55, binderfrei, 75 g/qm, 60 mm x 90 mm | |
| 101595504 | Glasfaserfilter GF55, binderfrei, 75 g/qm, Rundfilter 47 mm | |
| 101595211 | Glasfaserfilter GF52, binderfrei, 54 g/qm, Rundfilter 110 mm | |
| 101595209 | Glasfaserfilter GF52, binderfrei, 54 g/qm, Rundfilter 90 mm |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 101596142 | Glasfaserfilter GF6, anorganischer Binder, 80 g/qm, Rundfilter 142 mm | |
| 101591004 | Glasfaserfilter GF10, organischer Binder, 70 g/qm, Rundfilter 47 mm | |
| 101590100 | Glasfaserfilter GF10, organischer Binder, 70 g/qm, Rundfilter 100 mm | |
| 101599090 | Glasfaserfilter GF9, anorganischer Binder, 70 g/qm, Rundfilter 90 mm | |
| 101599050 | Glasfaserfilter GF9, anorganischer Binder, 70 g/qm, Rundfilter 50 mm |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 101594937 | Membranfilter Cellulosemischester, 8 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | |
| 101594029 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 50 mm | |
| 101594940 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,45 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 47 mm | |
| 101594939 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,2 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 50 mm | |
| 101594938 | Membranfilter Cellulosemischester, 0,2 µm, steril, Gitternetz, Rundfilter 47 mm |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| PES04547BL | Membranfilter Polyethersulfon, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | |
| PES04525BL | Membranfilter Polyethersulfon, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm | |
| PES02047BL | Membranfilter Polyethersulfon, 0,20 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm | |
| PES02025BL | Membranfilter Polyethersulfon, 0,20 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 101594166 | Membranfilter PTFE, 5 µm, Rundfilter 90 mm | |
| 101594164 | Membranfilter PTFE, 0,45 µm, Rundfilter 47 mm | |
| 101594163 | Membranfilter PTFE, 0,45 µm, Rundfilter 25 mm | |
| 101594162 | Membranfilter PTFE, 0,2 µm, Rundfilter 47 mm | |
| 101594161 | Membranfilter PTFE, 0,2 µm, Rundfilter 25 mm |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 100160020 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PTFE, unsteril, 0.22 µm, Ø 17 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... |
50 mm
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| E1912 | neoChoice Mikroglasfaserfilter MG A, 50 mm Ø, 100 Stck./Pack neoLab-Mikroglasfaserfilter MG A, 50... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 100160044 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PES, steril, 0.22 µm, Ø 25 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160048 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PES, steril, 0.45 µm, Ø 30 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160043 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PES, steril, 0.10 µm, Ø 25 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160045 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PES, steril, 0.45 µm, Ø 25 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160046 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PES, steril, 0.10 µm, Ø 30 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 100160042 | qpore® Bottle-Top-Filter, PVDF, 500 ml, 0,45 µm, Ø 90 mm 24 St./Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160041 | qpore® Bottle-Top-Filter, PVDF, 500 ml, 0,22 µm, Ø 90 mm 24 St./Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160039 | qpore® Bottle-Top-Filter, PVDF, 250 ml, 0,45 µm, Ø 50 mm 24 St./Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160038 | qpore® Bottle-Top-Filter, PVDF, 250 ml, 0,22 µm, Ø 50 mm 24 St./Pack qpore® bietet ein... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 100160034 | qpore® Membranfilter aus CME, mit Gitternetz, steril, 0.45 µm, Ø 50 mm, 100 Stk/ qpore®... | |
| 100160033 | qpore® Membranfilter aus CME, mit Gitternetz, steril, 0.22 µm, Ø 50 mm, 100 Stk/ qpore®... | |
| 100160032 | qpore® Membranfilter aus CME, mit Gitternetz, steril, 0.80 µm, Ø 47 mm, 100 Stk/ qpore®... | |
| 100160031 | qpore® Membranfilter aus CME, mit Gitternetz, steril, 0.45 µm, Ø 47 mm, 100 Stk/ qpore®... | |
| 100160030 | qpore® Membranfilter aus CME, mit Gitternetz, steril, 0.22 µm, Ø 47 mm, 100 Stk/ qpore®... |
90 mm
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| E1928 | neoChoice Mikroglasfaserfilter MG 160, 90 mm Ø, 50 Stck./Pack Mikroglasfaserfilter ermöglichen... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 87015 | neoChoice Membranfilter, Teflon (PTFE), unsteril ReliaDisc-Membranfilter aus Teflon (PTFE) sind... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 100160006 | qpore® Bottle-Top-Filter aus CA, steril, 0.22 µm, 250 ml, 24 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160011 | qpore® Bottle-Top-Filter aus CA, steril, 0.45 µm, 500 ml, 24 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160010 | qpore® Bottle-Top-Filter aus CA, steril, 0.22 µm, 500 ml, 24 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160007 | qpore® Bottle-Top-Filter aus CA, steril, 0.45 µm, 250 ml, 24 Stk/Pack qpore® bietet ein... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 100160023 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PTFE, unsteril, 0.45 µm, Ø 30 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160025 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PTFE, unsteril, 0.45 µm, Ø 25 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160022 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PTFE, unsteril, 0.22 µm, Ø 30 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160021 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PTFE, unsteril, 0.45 µm, Ø 17 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160024 | qpore® Spritzenvorsatzfilter aus PTFE, unsteril, 0.45 µm, Ø 13 mm, 100 Stk/Pack qpore® bietet ein... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 100160008 | qpore® Bottle-Top-Filter aus PES, steril, 0.22 µm, 500 ml, 24 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160040 | qpore® Bottle-Top-Filter aus PES, steril, 0.10 µm, 500 ml, 24 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160037 | qpore® Bottle-Top-Filter aus PES, steril, 0.10 µm, 250 ml, 24 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160005 | qpore® Bottle-Top-Filter aus PES, steril, 0.45 µm, 250 ml, 24 Stk/Pack qpore® bietet ein... | |
| 100160009 | qpore® Bottle-Top-Filter aus PES, steril, 0.45 µm, 500 ml, 24 Stk/Pack qpore® bietet ein... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 100160026 | qpore® Membranfilter aus CME, ohne Gitternetz, unsteril, 0.22 µm, Ø 25 mm, 200 S qpore®... | |
| 100160028 | qpore® Membranfilter aus CME, ohne Gitternetz, unsteril, 0.45 µm, Ø 25 mm, 200 S qpore®... | |
| 100160027 | qpore® Membranfilter aus CME, ohne Gitternetz, unsteril, 0.22 µm, Ø 47 mm, 200 S qpore®... | |
| 100160029 | qpore® Membranfilter aus CME, ohne Gitternetz, unsteril, 0.45 µm, Ø 47 mm, 200 S qpore®... |
| Art.Nr. | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 87013 | neoChoice Membranfilter, Polyamid (PA), unsteril ReliaDisc-Membranfilter aus Polyamid (PA)/Nylon... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.



