Artikel ähnlich wie: Ferroin-Indikatorlösung (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)-sulfatlösung) 1/40...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Artikeleigenschaften
Lieferant: Bernd Kraft - AnalytiChem
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | P-Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010550700 | Ferroin-Indikatorlösung (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)-sulfatlösung) 1/40 mol/l - 1/40 M Redoxindikator Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H412 | P273 | |||
| 013550700 | Ferroin-Indikatorlösung zur CSB-Bestimmung DIN 38409-41:1980, DEV H41 DIN 38409-43:1981, DEV H43 DIN 38409-44:1992, DEV H44 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H412 | P273 | |||
| 013830700 | 2,3-Dimercaptopropanollösung 20 % in Ethanol Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1993 | H225,H302,H315,H317,H319,H335 | P210,P261,P280,P302+P352,P333+P313,P362+P364,P403+P235 | ||
| 024570700 | Standardlösung Cyanid 100 mg CN-/l als Kaliumhexacyanoferrat(II) in Wasser DIN 38405-13:2011-04, DEV D13 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 030910700 | Methylrot-Indikatorlösung 0,1 % in Ethanol vergällt mit MEK Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 030920700 | Bromkresolpurpur-Indikatorlösung 0,04 % in Ethanol vergällt mit MEK Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235,P501 | ||
| 031480700 | Kristallviolett-Indikatorlösung 0,1 % in konzentrierter Essigsäure Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2789 | H226,H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 033150700 | Mischindikatorlösung nach Sher geeignet zur Stickstoffbestimmung Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 034540700 | Dimethylgelb-Indikatorlösung 0,1 % in Methanol Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P301+P310,P303+P361+P353,P405,P501 | ||
| 034990700 | AAS-Standard Silber 1,000 g Ag/l AgNO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 3264 | H290,H315,H318,H400,H411 | P273,P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 039570700 | ICP-Standard Silber 1,000 g Ag/l AgNO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 3264 | H290,H315,H318,H400,H411 | P273,P280,P305+P351+P338,P310,P391 | ||
| 042360700 | Stammlösung Blau 1 ml Lösung enthält 62,4 mg CuSO4 * 5 H2O Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 3264 | H290,H318,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P310 | ||
| 042370700 | Stammlösung Gelb 1 ml Lösung enthält 45,0 mg FeCl3 * 6 H2O Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290,H317,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310,P362+P364 | ||
| 042380700 | Stammlösung Rot 1 ml Lösung enthält 59,5 mg CoCl2 * 6 H2O Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.2.2 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 3264 | H290,H317,H334,H341,H350i,H360F,H411 | P201,P261,P280,P304+P340,P308+P313,P342+P311 | ||
| 050490700 | Silbernitratlösung 1 mol/l - 1 N Lösung Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1760 | H290,H314,H410 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 051260700 | Silbernitratlösung 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1760 | H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 052410700 | Silbernitratlösung 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1760 | H315,H318,H410 | P273,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 052530700 | Silbernitratlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1760 | H290,H314,H410 | P260,P273,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310,P501 | ||
| 055860700 | Standardlösung Cyanid 10 mg CN-/l KCN in Natronlauge 0,4 mol/l DIN 38405-13:2011, DEV D13-1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1824 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 060710700 | Bromphenolblau-Indikatorlösung 1 g/l in Ethanol 20 Gew.-% vergällt Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1170 | H226 | P210,P233,P243,P280,P303+P361+P353,P403+P235 | ||
| 070100700 | Methanol mind. 99,8 % zur Analyse Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1230 | 67-56-1 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P240,P280,P302+P352,P304+P340,P308+P311,P403+P233 | |
| 070170700 | Chloroform mind. 99 % (Trichlormethan) zur Analyse stabilisiert mit 0,6 - 1 % Ethanol Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1888 | 67-66-3 | H331,H302,H315,H319,H341,H351,H361d,H336,H372 | P201,P260,P280,P308+P313,P403+P233,P501 | |
| 071050700 | Diethylether mind. 99,5 % zur Analyse, ACS stabilisiert mit etwa 7 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1155 | 60-29-7 | H224,H302,H336 | P210,P233,P261,P403+P235 | |
| 105030700 | Standardlösung Cyanid 100 mg CN-/l KCN in Natronlauge 0,4 mol/l DIN 38405-7:2002, DEV D7 DIN 38405-13:2011, DEV D13-1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1824 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313,P390 | ||
| 105320700 | Ammoniumeisen(III)-sulfat-Lösung R 5 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2031 | H290,H331,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 117960700 | Naphtholbenzein-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2789 | H226,H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 119480700 | Bromkresolpurpur-Indikatorlösung 1 g/l in Wasser Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 119510700 | Thymolphthalein-Indikatorlösung 0,1 % (m/v) in Ethanol vergällt Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1170 | H225,H319 | P210,P241,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P501 | ||
| 123600700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 123610700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 150 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 127410700 | Schwefel-Standardlösung Nulllösung Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 8042-47-5 | H304 | P301+P310,P331,P405 | ||
| 127420700 | Schwefel-Standardlösung 5 mg S/kg Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 127430700 | Schwefel-Standardlösung 10 mg S/kg Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 127440700 | Schwefel-Standardlösung 25 mg S/kg Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 127450700 | Schwefel-Standardlösung 50 mg S/kg Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 127460700 | Schwefel-Standardlösung 100 mg S/kg Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 127470700 | Schwefel-Standardlösung 200 mg S/kg Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 127480700 | Schwefel-Standardlösung 350 mg S/kg Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 127490700 | Schwefel-Standardlösung 500 mg S/kg Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 133560700 | Phenolphthalein-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 133890700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 500 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290,H350i | P201,P202,P280,P308+P313,P390,P405 | ||
| 140500700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 15 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 140530700 | Butyldiglycollösung 25 % (Diethylenglycolmonobutyletherlösung) in Wasser zur Bestimmung des Trübungspunktes nicht ionischer, durch Anlagerung von Ethylenoxid hergestellter grenzflächenaktiver Stoffe gemäß DIN EN 1890:2006 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | |||
| 141140700 | AAS-Konzentrat Silber 10,000 g Ag/l K[Ag(CN)2] in Wasser Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1935 | H301+H311,H332,H412 | P261,P273,P280,P301+P310,P302+P352,P304+P340,P330,P361+P364, | ||
| 145130700 | Acetylaceton zur Analyse Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2310 | 123-54-6 | H226,H302,H311+H331 | P210,P241,P261,P303+P361+P353,P405,P501 | |
| 145740700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 50 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 145780700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 25 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 145790700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 10 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 145800700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 5 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 146100700 | Methylenblau-Indikatorlösung 0,01 mol/l - 0,01 M Lösung Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 147880700 | Kaliumiodid-Lösung, gesättigte R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H372 | P260,P270,P314 | |||
| 150920700 | Schwefel-Standardlösung 3,5 % S Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 150930700 | Schwefel-Standardlösung 3,0 % S Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 150960700 | Schwefel-Standardlösung 2,0 % S Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 150970700 | Schwefel-Standardlösung 1,5 % S Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 150980700 | Schwefel-Standardlösung 1,0 % S Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 150990700 | Schwefel-Standardlösung 0,5 % S Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 156090700 | Molybdat-Vanadat-Reagenz R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2031 | H290,H331,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 160840700 | Standardlösung Cyanid 100 mg CN-/l K2[Zn(CN)4] in Wasser Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 160850700 | Standardlösung Cyanid 200 mg CN-/l K2[Zn(CN)4] in Wasser Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 160990700 | Trifluoressigsäureanhydrid mind. 99 % zur Synthese Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 3265 | 407-25-0 | H314,H332,H335,H412 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310,P403 | |
| 167270700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 250 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290,H350i | P201,P202,P280,P308+P313,P390,P405 | ||
| 167880700 | Bromthymolblau-Lösung R 1 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H226 | P210,P233,P240,P241,P242,P243,P280,P303+P361+P353,P403+P235 | |||
| 169760700 | Ammoniak-Lösung, verdünnte R 1 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2672 | H290,H314,H335,H400,H412 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 169930700 | Azomethin-H-Lösung Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 178850700 | Natriumperiodatlösung 60 g/l in verdünnter Schwefelsäure für die Glycerin-Untersuchung Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1760 | H314,H373 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 178890700 | Chlorid-Lösung (5 ppm Cl) R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.2 gebrauchsfertig verdünnt Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 179020700 | Saccharin-Standardlösung 10 g/l in NaHCO3-Lösung 50 g/l Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 179030700 | Benzamid-Standardlösung 1 g/l in Wasser Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 179040700 | o-Toluolsulfonamid-Standard 1 g/l in Wasser Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 183470700 | Phenolphthalein-Indikatorlösung 10 g/l in Ethanol 50 Vol.% zur Bestimmung methylenblauaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:1980, DEV H23-1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1170 | H226,H341,H350 | P201,P210,P280,P308+P313,P403+P235 | ||
| 183770700 | Ninhydrin-Reagenz R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 194040700 | Orthophosphat-Stammlösung II 10,0 mg P/l KH2PO4 in Wasser zur Bestimmung von o-PO4 und Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2018, DEV D46 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 194050700 | Orthophosphat-Stammlösung III 1,00 mg P/l KH2PO4 in Wasser zur Bestimmung von o-PO4 und Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2018, DEV D46 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 194070700 | Kaliumpyrophosphat-Lösung I 0,50 mg P/l K4P2O7 in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2018, DEV D46 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 194080700 | Kaliumpyrophosphat-Lösung II 5,00 mg P/l K4P2O7 in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2018, DEV D46 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 194100700 | Organophosphor-Lösung I 0,50 mg P/l Pyridoxal-5-phosphat-Monohydrat in Wasser zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2018, DEV D46 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 194110700 | Organophosphor-Lösung II 5,00 mg P/l Pyridoxal-5-phosphat-Monohydrat zur Bestimmung von Gesamt-P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, DEV D45 EN ISO 15681-2:2018, DEV D46 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 194170700 | Ascorbinsäure-Lösung (R4) 60 g/l Ascorbinsäure + 1 g Na-dodecylsulfat/l zur Bestimmung von o-PO4 und Gesamt-P (FIA) nach Ascorbinsäure-Reduktion gemäß EN ISO 15681-1:2004, DEV D45, Anhang C Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 194280700 | Ascorbinsäure-Lösung II 11 g/l (R6) Ascorbinsäure + 1g Na-dodecylsulfat/l in Wasser zur Bestimmung von o-PO4 und Gesamt-P (CFA) gemäß EN ISO 15681-2:2018, DEV D46 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 195210700 | Molybdat-Wolframat-Reagenz R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 3264 | H290,H332 | P261,P304+P340,P312,P390,P406 | ||
| 198810700 | Diethylamin mind. 99 % zur Synthese Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1154 | 109-89-7 | H225,H302+H332,H311,H314,H335 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | |
| 200120700 | Benzaldehyd zur Synthese Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1990 | 100-52-7 | H302+H332,H315,H319,H335,H360Df,H411 | P201,P273,P280,P308+P313,P391,P501 | |
| 201390700 | Silbernitratlösung 0,3 mol/l - 0,3 N Lösung Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1760 | H290,H314,H410 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 203510700 | 2,4,4-Trimethylpenten mind. 90 % zur Synthese Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2050 | 25167-70-8 | H225,H304,H336,H410 | P210,P233,P273,P301+P310,P331,P391,P403+P235 | |
| 204040700 | Diphenylaminlösung 1 % 10 g/l Diphenylamin zur Analyse in konzentrierter Schwefelsäure 96 % Redoxindikator Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1830 | H290,H314,H412 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 204340700 | Bortrifluorid-Diethyletherat (Bortrifluorid-Diethylether-Komplex) zur Synthese Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2604 | 109-63-7 | H226,H290,H302,H330,H314,H372 | P210,P260,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310,P405,P501 | |
| 205300700 | Kristallviolett-Indikatorlösung 1 % (m/V) in Methanol Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1230 | H225,H301+H311+H331,H319,H351,H370,H412 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | ||
| 205740700 | Periodat-Essigsäure-Reagenz R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2920 | H226,H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 205770700 | Phthaleinpurpur-Indikatorlösung 0,1 % in Natriumacetatlösung 1 mol/l Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 205800700 | Puffer A zur potentiometrischen Bestimmung der Säure- und Basenzahl gemäß ASTM D 664-89 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2924 | H225,H290,H319,H336 | P210,P233,P390,P403+P235 | ||
| 206170700 | Xylenolorange-Indikatorlösung 0,2 % in Wasser Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 206180700 | Xylenolorange-Indikatorlösung 0,5 % in Wasser Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 206400700 | 2,6-Dimethylphenollösung 1,2 g/l in Essigsäure 100 % gemäß DIN 38405-9:2011, DEV D9 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2789 | H226,H290,H314 | P210,P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 206460700 | Kompensationslösung für Trübung/Färbung ca. 33 g Ascorbinsäure/l in Schwefelsäure etwa 3 mol/l gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 2796 | H290,H314 | P260,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310,P405,P501 | ||
| 206470700 | Natriumthiosulfat-Pentahydrat-Lösung 12 g/l gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 206720700 | Natriumhypochloritlösung ca. 10,5 g Chlor/l gemäß DIN 38405-24:1987, DEV D24 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1791 | H290,H315,H319,H412 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313,P390 | ||
| 206810700 | Methylenblau-Indikatorlösung 1,5 g/l in Wasser zur Stickstoff-Bestimmung DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 DIN 38409-28:1992, DEV H28 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 206820700 | Bromthymolblau-Lösung 0,5 g/l in Wasser zur maßanalytischen Ammonium-N-Bestimmung gemäß DIN 38406-5:1983, DEV E5-2 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 207050700 | Brenzcatechinviolett-Lösung 0,5 g/l zur photometrischen Aluminium-Bestimmung gemäß DIN ISO 10566:1999, DEV E30 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 207130700 | Bariumdiphenylaminsulfonat-Indikatorlösung 3 g/l zur Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor gemäß EN ISO 7393-1:2000, DEV G4-1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 207250700 | Bromkresolpurpur-Indikatorlösung 1 g/l in Methanol zur Bestimmung bismutaktiver Substanzen gemäß DIN 38409-23:1980, DEV H23-2 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1230 | H225,H301+H311+H331,H370 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | ||
| 209140700 | Puffer B zur potentiometrischen Bestimmung der Säure- und Basenzahl gemäß ASTM D 664-89 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1219 | H225,H319,H336 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 209690700 | Schwefel-Standardlösung 4,0 % S Dibutylsulfid in dünnflüssigem Paraffin in Anlehnung an DIN 51400-11 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H304 | P301+P310,P331,P405 | |||
| 211400700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 0 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 7732-18-5 | ||||
| 211430700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 40 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 211450700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 80 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 211600700 | Kongorot-Indikatorlösung 1 % in Wasser Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | H350 | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | |||
| 213350700 | Thymolphthalein-Indikatorlösung 0,05 % (m/v) in Ethanol vergällt Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1170 | H225,H319 | P210,P241,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P501 | ||
| 213670700 | Thymolblau-Indikatorlösung 0,04 % in Ethanol 20 Vol.-% vergällt Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1170 | H226 | P210,P233,P241,P280,P303+P361+P353,P403+P235 | ||
| 214120700 | Methylorange-Indikatorlösung 0,04 % in Wasser Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | |||||
| 214280700 | Amidoschwarz-10B-Lösung 5 g/l R in Essigsäure / Methanol volumetrisch 10 : 90 gemischt Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 0,1 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 3286 | H225,H301+H311+H331,H315,H319,H370 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | ||
