Artikel ähnlich wie: Qualitatives Papiere
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Artikeleigenschaften
Lieferant: Sartorius
Lagertemperatur: Room Temperature
Warengruppe: Filterpapiere
Alle Filterpapiere von Sartorius zeigen
Alle Filterpapiere von Sartorius zeigen
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Sterilität | |
|---|---|---|---|---|
| FT12070040068 | Qualitatives Papiere Die Filtrierpapiere eignen sich insbesondere für qualitative Analysen. | 53,80 Euro für 1 Stück | ||
| FT12070040200 | Qualitatives Papiere Die Filtrierpapiere eignen sich insbesondere für qualitative Analysen. | 71,40 Euro für 1 Stück | Nein | |
| FT1303600100 | Technische Papiere Diese Papiersorte sind geeignet für analytische und technische Zwecke. | 279,00 Euro für 1 Stück | ||
| FT13281501000 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 100/N Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 445,00 Euro für 1 Stück | Nein | |
| FT13282401000 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 100/N Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 583,00 Euro für 1 Stück | Nein | |
| FT15030270100 | Chromatographiepapier / Sorte FN 3 / 270 mm × 100 m Rollen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 224,00 Euro für 1 Stück | Nein | |
| FT15270100100 | Chromatographiepapier / Sorte FN 100 / 100 mm × 100 m Rollen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 494,00 Euro für 1 Stück | Nein | |
| FT15270190100 | Chromatographiepapier / Sorte FN 100 / 190 mm × 100 m Rollen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 366,00 Euro für 1 Stück | Nein | |
| FT15270230100 | Chromatographiepapier / Sorte FN 100 / 230 mm × 100 m Rollen Diese hochreine Papiersorte ist nicht nur ideal für Blotting und Chromatographie sondern auch für Applikationen wo die Absorptionseigenschaft des Papiers wichtig ist, wie z.B. im Diagnostics und Life Science. | 445,00 Euro für 1 Stück | Nein | |
| FT2328220330 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 100/N Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 196,00 Euro für 1 Verpackung | ||
| FT2328290430 | Qualitativ-technische Papiere, glatt/ Sorte 100/N Diese Papiersorte ist geeignet für analytische und technische Zwecke. | 427,00 Euro für 1 Verpackung |



