Artikel ähnlich wie: 725 N 250µL SYR (22S/51/2)
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Kanülendurchmesser außen | Kanülenlänge | Kanülen Außendurchmesser (Gauge) | Nadel austauschbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190007501 | 725 N 250µL SYR (22S/51/2) | 90,96 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 190807602 | 750 RN 500UL SYR (22/51/2) | 128,22 Euro für 1 Verpackung | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 190807610 | 750 SN 500µL Syr (**/**/**) | 150,14 Euro für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 190807603 | 750 LT 500µL SYR | 133,70 Euro für 1 Verpackung | Ja | ||||
| 190007601 | 750 N 500µL SYR (22/51/2) | 101,92 Euro für 1 Verpackung | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190880765 | 725 NR 250UL SYR(22/51/3) | 87,67 Euro für 1 Verpackung | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190007502 | 725 RN 250µL Syr (22s/51/2) | 127,13 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80708 | 725 SN 250µL Syr (**/**/**) | 180,83 Euro für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 190807503 | 725 LT 250µL Syr | 119,46 Euro für 1 Verpackung | Ja | ||||
| 80839 | 750 N 500µL SYR (22/51/5) | 133,70 Euro für 1 Verpackung | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190880665 | 710 N 100µL SYR (22S/51/3) | 84,39 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 190007402 | 710 RN 100µL SYR (22S/51/2) | 99,73 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80608 | 710 SN 100µL Syr (**/**/**) | 149,05 Euro für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 190807403 | 710 LT 100µL SYR | 111,78 Euro für 1 Verpackung | Ja | ||||
| 190007401 | 710 N 100UL SYR (22S/51/2) | 82,19 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 190880565 | 705 NR 50UL SYR (22S/51/3) | 67,95 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 190007302 | 705 RN 50UL SYR (22S/51/2) | 90,96 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 87959 | 75 ASRN 5µL (23s-26s/43/AS) | 106,30 Euro für 1 Verpackung | 43 mm | Ja | |||
| 87994 | 75ASN5µL(23s-26s/43/AS)6p/k | 498,64 Euro für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 87993 | 75 ASN 5µL (23s-26s/43/AS) | 96,44 Euro für 1 Verpackung | 43 mm | Nein | |||
| 87992 | 75 ASN 5UL SYR (26S/43/2) | 105,21 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| 87991 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/2) | 105,21 Euro für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 87990 | 75 ASN 5µL (23S/43/AS)6P/K | 526,04 Euro für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 87989 | 75 ASN 5UL (26S/43/AS)6/PK | 531,52 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| 87988 | 75 ASN 5UL SYR(26S/43/AS) | 101,92 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| 87987 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/AS) | 100,82 Euro für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 80508 | 705 SN 50µL Syr (**/**/**) | 140,28 Euro für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 87958 | 75 ASRN 5UL SYR (26S/43/AS) | 158,91 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 43 mm | G26s | Ja | |
| 87957 | 75 ASRN 5UL SYR(23S/43/AS) | 113,98 Euro für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Ja | |
| 190807002 | 75 RN 5µL SYR (26S/51/2) | 80,00 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 87919 | 75 N 5UL SYR (26S/51/3) | 62,47 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 87908 | 75 SN 5µL Syr (**/**/**) | 140,28 Euro für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 190007001 | 75 N 5µL SYR (26S/51/2) | 59,18 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 190880865 | 750 NR 500µL SYR (22/51/3) | 101,92 Euro für 1 Verpackung | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 190007303 | 705 RN 50UL SYR W/O NEEDLE | 81,10 Euro für 1 Verpackung | Ja | ||||
| 80343 | 701 SN/J10UL SYR(23S/64/AS) | 71,23 Euro für 1 Verpackung | 640 µm | 64 mm | G23s | Nein | |
| 80339 | 701 N 10µL SYR (26S/51/5) | 80,00 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80338 | 701 RN SLIMBODY (26S/51/2) | 111,78 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 190007803 | 701 RN10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 407,68 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 190007102 | 701 RN 10UL SYR (26S/51/2) | 77,81 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 190880308 | 701 SN 10µL Syr (**/**/**) | 97,54 Euro für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 190807103 | 701 LT 10uL Syr | 87,67 Euro für 1 Verpackung | Ja | ||||
| 190007101 | 701 N 10µL SYR (26S/51/2) | 43,84 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80350 | 701 N 10 UL SYR(26S/70/2) | 61,37 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 70 mm | G26s | Nein | |
| 202880 | 701 10 µLVarian(.48/50.5/5) | 239,40 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 50.5 mm | G26s | Ja | |
| 202643 | 701 N SHIMADZU (23S/43/AS) | 156,72 Euro für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 202640 | 701 RN10µLSHIMADZ(.72/43/2) | 136,99 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 43 mm | G22s | Ja | |
| 202561 | 701 N 10µL SYR (26S/80/17°) | 80,00 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 80 mm | G26s | Nein | |
| 202454 | 701N 10µL (26S/50/AS) TQ | 76,71 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 50 mm | G26s | ||
| 202201 | 701 N 10µL SYR (25S/51/2) | 70,14 Euro für 1 Verpackung | 51 mm | G25s | Nein | ||
| 202066 | 701 N 10µLFISONS(.47/80/AS) | 85,48 Euro für 1 Verpackung | 80 mm | Nein | |||
| 200742 | 701 N 10µL GROB(.23/75/45°) | 153,43 Euro für 1 Verpackung | 240 µm | 75 mm | G32 | Nein | |
| 80357 | 701 ASRN 10µLSyr(23s/43/AS) | 117,26 Euro für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Ja | |
| 80358 | 701 ASRN 10ULSYR(26S/43/AS) | 117,26 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 43 mm | G26s | Ja | |
| 80359 | 701 ASRN10µL(23s-26s/43/AS) | 87,67 Euro für 1 Verpackung | 43 mm | Ja | |||
| 190880365 | 701 NR 10µL SYR (22S/51/3) | 60,28 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 190007703 | 701 N 10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 240,01 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 190808345 | 701 N 10UL SYR (26S/51/3) | 75,62 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80384 | 701 N 10µL Syr (26s/76/2) | 76,71 Euro für 1 Verpackung | 470 µm | 76 mm | G26s | Nein | |
| 80386 | 701 RN 10µL Syr (32/125/2) | 150,14 Euro für 1 Verpackung | 240 µm | 125 mm | G32 | Ja | |
| 190007201 | 702 N 25µL Syr (22s/51/2) | 58,08 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 190807203 | 702 LT 25µL SYR | 102,47 Euro für 1 Verpackung | Ja | ||||
| 80408 | 702 SN 25µL Syr (**/**/**) | 127,13 Euro für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 190807202 | 702 RN 25UL SYR (22S/51/2) | 86,58 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 190880465 | 702 NR 25UL SYR (22S/51/3) | 61,37 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 190007301 | 705 N 50UL SYR (22S/51/2) | 71,23 Euro für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 190807303 | 705 LT 50uL Syr | 102,47 Euro für 1 Verpackung | Ja |
Der Shop befindet sich im Wartungsmodus wegen einer kritischen Schwachstelle, die heute bekannt wurde: Link zur Pressemitteilung des BSI
Bestellungen über den Warenkorb sind zur Zeit nicht möglich. Schreiben Sie uns daher bitte eine Mail.
The shop is currently in maintenance mode because of a critical security vulnerability that became known today: Link to the press information of the BSI
Orders via the basket are not possible at the moment. Please send us an email instead.
Bestellungen über den Warenkorb sind zur Zeit nicht möglich. Schreiben Sie uns daher bitte eine Mail.
The shop is currently in maintenance mode because of a critical security vulnerability that became known today: Link to the press information of the BSI
Orders via the basket are not possible at the moment. Please send us an email instead.



