Artikel ähnlich wie: Professionelle Software speziell für Weine, ONDA
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Merkmale anzeigen
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | EAN Code | |
|---|---|---|---|---|
| SPTRA01001 | Professionelle Software speziell für Weine, ONDA Für den Ausbildungsbereich, allgemeinen Gebrauch und Routine-Analysen. Mit Komponenten, die eine hervorragende Leistung garantieren. Ablesung der Wellenlänge direkt auf dem Display. Auto-Null- und Blindwert. Messung von Absorption,... | 512,62 Euro für 1 Stück | 08434868056749 | |
| SPTRA02001 | Thermodrucker für Spektralphotometer, ONDA Für den Ausbildungsbereich, allgemeinen Gebrauch und Routine-Analysen. Mit Komponenten, die eine hervorragende Leistung garantieren. Ablesung der Wellenlänge direkt auf dem Display. Auto-Null- und Blindwert. Messung von Absorption,... | 492,52 Euro für 1 Stück | 08434868056756 | |
| SPTRA03001 | Halterung für Röhrchen für SPTR-V01-001 Für den Ausbildungsbereich, allgemeinen Gebrauch und Routine-Analysen. Mit Komponenten, die eine hervorragende Leistung garantieren. Ablesung der Wellenlänge direkt auf dem Display. Auto-Null- und Blindwert. Messung von Absorption, Transmission... | 146,36 Euro für 1 Stück | 08434868099753 | |
| SPTRA04001 | Halogenlampe (VIS) für SPTR-V01-001 Für den Ausbildungsbereich, allgemeinen Gebrauch und Routine-Analysen. Mit Komponenten, die eine hervorragende Leistung garantieren. Ablesung der Wellenlänge direkt auf dem Display. Auto-Null- und Blindwert. Messung von Absorption, Transmission und... | 173,08 Euro für 1 Stück | 08434868103849 | |
| SPTRV01001 | VIS-Spektralphotometer, ONDA V-10 PLUS Für den Ausbildungsbereich, allgemeinen Gebrauch und Routine-Analysen. Mit Komponenten, die eine hervorragende Leistung garantieren. Ablesung der Wellenlänge direkt auf dem Display. Auto-Null- und Blindwert. Messung von Absorption, Transmission... | 1.252,73 Euro für 1 Stück | 08434868056732 |



